Прайс-лист на услуги барбершопа
Стрижём и бреем
| Барбер | Топ Барбер | Премиум Барбер | Бренд барбер | |
| Стрижка машинкой (одна насадка) | 1700 | 2000 | 2400 | 2700 |
| Мужская стрижка | 2800 | 3400 | 4000 | 4500 |
| Детская стрижка | 2800 | 3400 | 4000 | 4500 |
| Стрижка ножницами | 3400 | 4000 | 4500 | 5100 |
| Камуфляж седины | 2000 | 2300 | 2500 | 2700 |
| Премиальное тонирование (Rebel) | 3400 | 3700 | 4100 | 4400 |
| Окантовка контура | 1500 | 1800 | 2100 | 2500 |
| Мытье головы и укладка | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
| Барбер | ТОП Барбер | Премиум Барбер | Бренд барбер | |
| Окантовка контура | 1500 | 1800 | 2100 | 2500 |
| Моделирование бороды | 2300 | 2700 | 3200 | 3600 |
| Премиум-моделирование бороды | 3800 | 4300 | 4700 | 5200 |
| Камуфляж седины | 2000 | 2300 | 2500 | 2700 |
| Премиальное тонирование | 3400 | 3700 | 4100 | 4400 |
| Стрижка усов | 900 | 1100 | 1400 | 1600 |
| Детокс-уход за бородой и лицом | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 |
| Барбер | Топ Барбер | Премиум Барбер | Бренд барбер | |
| Бритье шейвером | 1900 | 2300 | 2600 | 2900 |
| Опасное бритье | 2300 | 2700 | 3200 | 3600 |
| Премиальное бритьё | 3800 | 4300 | 4700 | 5200 |
| Барбер | Топ Барбер | Премиум Барбер | Бренд барбер | |
| Воск (одна зона) | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
| Спа для лица экспресс MR.Q | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 |
| Спа для лица глубокое очищение MR.Q | 1900 | 2100 | 2400 | 2600 |
| Антивозростной уход за лицом Morgan’s | 1600 | 1800 | 2000 | 2300 |
| Спа для лица Volcano | 1900 | 2100 | 2400 | 2600 |
| Премиум уход за лицом London grooming | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 |
| Black Mask | 1600 | 1800 | 2000 | 2300 |
| Барбер | Топ Барбер | Премиум Барбер | Бренд барбер | |
| Комплексное мытьё головы | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 |
| Комплексный уход за кожей головы и волосами Luxina | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 |
| Премиум уход за кожей головы и волосами Solomon’s | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 |
